Platnost ceníků od 15.5. 2022
Ceník půjčovny
Položka | Cena |
Loď na 1-3dny | 300 CZK / den |
Loď na 4 a více dnů | 250 CZK / den |
Kajak | 250 CZK / den |
Vesta | 50 CZK / den |
Jednodenní výlet + svoz posádky / kanoe pro 2 | 500 CZK |
Jednodenní výlet + svoz posádky / kanoe pro 3 | 600 CZK |
Ceník dopravy
Lokalita - Lužnice | Cena |
Majdalena | 250 CZK |
Stará Hlína | 500 CZK |
Lužnice | 500 CZK |
Stříbřecký Most | 500 CZK |
Mláka | 500 CZK |
Jemčina | 600 CZK |
Hamr | 800 CZK |
Vlkov - kemp Měruše | 800 CZK |
Veselí nad Lužnicí - kemp Ostrov | 800 CZK |
Dráchov - kemp Karvánky | 900 CZK |
Soběslav - kemp Spartak | 900 CZK |
Roudná - kemp Pohoda | 900 CZK |
Planá nad Lužnicí u jezu | 1000 CZK |
Sezimovo ústí - Soukeník | 1000 CZK |
Tábor - Suchomelův ostrov | 1200 CZK |
Malšice - Salón Lužnice | 1200 CZK |
Bechyně - Lišky | 1200 CZK |
Bechyně - pod žel. mostem | 1200 CZK |
Týn nad Vltavou | 1200 CZK |
Ceník ubytování
Položka | Cena |
Dospělá osoba na 1 až 2 noci (18-80 let) | (+ obecní poplatek) 90 CZK/den |
Dospělá osoba na 3 a více nocí (18-80 let) | (+ obecní poplatek) 80 CZK/den |
Obecní poplatek (18-80 let) | 15 CZK/den |
Osoba na 1 až 2 noci (15-18 let) | 90 CZK/den |
Osoba na 3 a více nocí (15-18 let) | 80 CZK/den |
Děti (5-15 let) | 40 CZK/den |
Pes (pouze na vodítku a s náhubkem) | 50 CZK/den |
Stan | 70 CZK/den |
Osobní automobil | 100 CZK/den |
Karavan | 80 CZK/den |
Obytné auto | 150 CZK/den |
Dodávka | 120 CZK/den |
Nákladní auto, Autobus | 150 CZK/den |
Motorka | 50 CZK/den |
Vlek | 50 CZK/den |
Vjezd + parkovné do 1 hod. | Zdarma |
Vjezd + parkovné nad 1 hod. | 100 CZK/den |